| Tahun Pelajaran | Kelas I / X | Kelas II / XI | Kelas III / XII | Jumlah | ||||||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Seluruh | |
| 2003/2004 | 166 | 206 | 372 | 118 | 185 | 303 | 160 | 222 | 382 | 444 | 613 | 1057 |
| 2004/2005 | 135 | 247 | 382 | 165 | 211 | 376 | 119 | 185 | 304 | 419 | 643 | 1062 |
| 2005/2006 | 135 | 224 | 359 | 132 | 227 | 359 | 170 | 221 | 391 | 437 | 672 | 1109 |
| 2006/2007 | 149 | 199 | 348 | 144 | 224 | 368 | 129 | 227 | 356 | 422 | 650 | 1072 |
| 2007/2008 | 107 | 212 | 319 | 149 | 219 | 368 | 142 | 228 | 370 | 398 | 659 | 1057 |
B. Angka Mengulang (5 Tahun Terakhir)
| Tahun Pelajaran | Kelas I (orang) | Target Sekolah (orang) | Kelas II (orang) | Target Sekolah (orang) |
| 2002/2003 | - | - | - | - |
| 2003/2004 | - | - | - | - |
| 2004/2005 | 1 | - | - | - |
| 2005/2006 | - | - | - | - |
| 2006/2007 | - | - | - | - |
C. Tamatan (5 Tahun Terakhir)
| Tahun Pelajaran | Lulus (%) | Siswa yang Melanjutkan ke PT | ||
| Jumlah | Target | Jumlah | Target | |
| 2002/2003 | 100 | 100 | 123 | 125 |
| 2003/2004 | 100 | 100 | 112 | 150 |
| 2004/2005 | 100 | 100 | 182 | 220 |
| 2005/2006 | 100 | 100 | 219 | 230 |
| 2006/2007 | 100 | 100 | 249 | 250 |
D. Nilai Rata-rata Perolehan UNAS
| Program | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
| Bahasa | 58.25 | 62.83 | 62.85 | 70.30 | - | - |
| IPA | 68.48 | 70.98 | 71.98 | 70.47 | 85.80 | 8.9 |
| IPS | 66.86 | 67.88 | 70.48 | 70.60 | 82.70 | 8.5 |
E. Nilai Rata-rata Perolehan UJIAN SEKOLAH
| Program | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
| Bahasa | 59.43 | 59.43 | - | - |
| IPA | 67.93 | 66.69 | 69.92 | 7.91 |
| IPS | 55.92 | 68.46 | 72.65 | 7.99 |